環境関連データ|サステナビリティ|鴻池運輸-凯发官网首页
総エネルギー投入量及びco2排出量
総エネルギー投入量
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|
電力(千kwh) | 94,684 | 95,828 | 93,779 |
都市ガス(km3) | 71 | 111 | 365 |
天然ガス(km3) | 95 | 88 | 92 |
プロパン(t) | 56 | 54 | 51 |
ガソリン(㎘) | 910 | 824 | 791 |
灯油(㎘) | 87 | 55 | 42 |
軽油(㎘) | 25,847 | 25,992 | 24,321 |
a重油(㎘) | 346 | 387 | 451 |
b・c重油(㎘) | 1,614 | 1,636 | 1,729 |
石炭コークス(t) | 12,064 | 12,475 | 8,955 |
無煙炭(t) | 1,267 | 1,887 | 5,075 |
コークス炉ガス(km3) | 6,589 | 7,467 | 7,461 |
産業用蒸気(gj) | 500 | 1,869 | 3,603 |
蒸気(gj) | 975 | 975 | 975 |
lng(t) | 1,595 | 1,540 | 1,436 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
エネルギー起源co2排出量
国内連結 co2排出量
(単位:t-co2e)
2019年3月期 (基準年) |
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | scope1 | 147,357 | 126,671 | 130,474 | 123,662 | |
scope2 | 51,238 | 50,671 | 44,345 | 41,262 | ||
scope3 | ― | ― | ― | 694,646 | ||
合計 | 198,595 | 177,341 | 174,818 | 859,570 | ||
内訳 | 鴻池運輸 | scope1 | 56,272 | 49,918 | 50,496 | 49,439 |
scope2 | 32,771 | 35,009 | 29,986 | 27,133 | ||
scope3 | ― | ― | ― | 492,742 | ||
小計 | 89,043 | 84,927 | 80,481 | 569,314 | ||
国内連結子会社 | scope1 | 91,086 | 76,753 | 79,978 | 74,223 | |
scope2 | 18,467 | 15,662 | 14,359 | 14,128 | ||
scope3 | ― | ― | ― | 201,904 | ||
小計 | 109,552 | 92,414 | 94,337 | 290,255 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
co2排出量内訳
(単位:t-co2e)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|
電力 | 50,585 | 44,177 | 40,990 |
都市ガス | 158 | 247 | 814 |
天然ガス | 210 | 196 | 204 |
プロパン | 167 | 162 | 153 |
ガソリン | 2,111 | 1,912 | 1,834 |
灯油 | 218 | 136 | 105 |
軽油 | 66,684 | 67,060 | 62,747 |
a重油 | 937 | 1,048 | 1,223 |
b・c重油 | 4,842 | 4,907 | 5,188 |
石炭コークス | 38,243 | 39,545 | 28,387 |
無煙炭 | 3,193 | 4,755 | 12,789 |
コークス炉ガス | 5,601 | 6,347 | 6,342 |
産業用蒸気 | 30 | 112 | 216 |
蒸気 | 56 | 56 | 56 |
lng | 4,307 | 4,158 | 3,877 |
co2排出係数は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」に基づく公表値による。
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
scope3 カテゴリー別内訳
(単位:t-co2e)
2023年 3月期 |
|
---|---|
カテゴリ1 | 564,627 |
カテゴリ2 | 16,982 |
カテゴリ3 | 7,566 |
カテゴリ4 | ― |
カテゴリ5 | 8,616 |
カテゴリ6 | 2,305 |
カテゴリ7 | 28,255 |
カテゴリ8 | ― |
カテゴリ9 | ― |
カテゴリ10 | ― |
カテゴリ11 | 66,295 |
カテゴリ12 | ― |
カテゴリ13 | ― |
カテゴリ14 | ― |
カテゴリ15 | ― |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
非エネルギー起源co2排出量
(単位:t-co2e)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
|
---|---|---|---|
フロン類算定漏えい量 | 1,208 | 925 | 1,050 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社
太陽光発電によるco2排出削減効果
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
発電量(kwh) | 16,776,309 | 16,390,421 | 14,572,497 |
co2排出削減効果(t-co2e) | 8,187 | 7,703 | 6,601 |
- fit制度による売電量を含む
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外関係会社
モーダルシフトによるco2排出削減効果
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
co2排出削減効果(t-co2e) | 5,734 | 5,721 | 5,957 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内関係会社
輸送トンキロ
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
輸送トンキロ(万t・km)※1 | 17,558 | 17,297 | 16,926 |
co2排出量(t-co2e) | 28,448 | 28,000 | 26,900 |
原単位※2 | 0.628 | 0.608 | 0.597 |
- 輸送した貨物の重量(トン)にそれぞれの輸送距離(キロ)を乗じたもの総合計
- エネルギー使用量(原油換算㎘)÷輸送トンキロ(万t・km)
- 対象は鴻池運輸(株)
グリーン購入率
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
用紙・文具事務用品 | 81.5% | 83.6% | 83.2% |
- 対象は鴻池運輸(株)
植樹実績
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
---|---|---|---|
本数 | 51 | 53 | 48 |
- 対象は鴻池運輸(株)および国内外関係会社
低公害車導入状況
車種 | 台数 | ||
---|---|---|---|
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | |
①ポストポスト新長期規制適合車 | 266 | 308 | 328 |
②ポスト新長期規制適合車 | 478 | 463 | 427 |
③新長期規制適合車 | 153 | 131 | 103 |
④ハイブリット車 | 42 | 42 | 45 |
⑤ev車 | 8 | 9 | 9 |
⑥cng車 | 13 | 14 | 14 |
⑦lpg車 | 1 | 1 | 1 |
- 対象は鴻池運輸(株)
環境関連データの第三者保証
konoikeグループは、2021年度のghg排出(scope1、scope2)、総エネルギー投入量、自家発電太陽光総発電量※について、保証機関lrqaリミテッドによるiso14064-3:2019(ghg)、 isae3000(改訂版)(ghg以外)を基準とした第三者保証を取得しました。今後も、第三者保証を得ることで算出値の信頼性を確保するとともに、保証範囲の拡大にも取り組んでいきます。
※対象は鴻池運輸(株)および国内連結子会社